産業廃棄物収集運搬業
エリア(県・市) | 愛知県 | 愛知県 (積替・保管) |
---|
許可番号 | 第02310024354号 | 第02310024354号 |
---|
燃え殻 | ● | |
---|
汚泥 | ● | ● |
---|
廃油 | ● | ● |
---|
廃酸 | ● | |
---|
廃アルカリ | ● | |
---|
廃プラスチック類 | ● | ● |
---|
金属くず | ● | ● |
---|
ガラス・陶磁器くず | ● | ● |
---|
鉱さい | ● | |
---|
がれき類 | ● | ● |
---|
紙くず | ● | |
---|
木くず | ● | |
---|
繊維くず | ● | |
---|
動植物性残さ | ● | |
---|
取得年月日 | H26.10.6 | H26.10.6 |
---|
有効期限 | H31.10.5 | H31.10.5 |
---|
産業廃棄物処分業
エリア(県・市) | 愛知県 |
---|
許可番号 | 第02320024354号 |
---|
| 破砕 | 圧縮 | 選別 | |
---|
廃プラスチック類 | ● | ● | ● | |
---|
金属くず | ● | ● | ● | |
---|
ガラス・陶磁器くず | ● | ● | ● | |
---|
紙くず | ● | ● | | |
---|
木くず | ● | | | |
---|
繊維くず | ● | ● | | |
---|
取得年月日 | H26.3.31 |
---|
有効期限 | H31.3.30 |
---|
廃棄物再生事業者登録
一般廃棄物収集運搬業
一般廃棄物処分業
保有車輌
保有車輌 | 塵芥車 | 8台 | 強力吸引車(4t) | 1台 |
---|
コンテナ車(5.5t) | 1台 | リフト | 7台 |
コンテナ車(4t) | 3台 | バックホー | 1台 |
コンテナ車(2t) | 1台 | その他 | 1台 |
ユニック車(4t) | 1台 | | |
会社施設
会社施設 | ■廃棄物資源化センター(産業廃棄物中間処理施) | ■積替え保管施設 |
---|
プレス機 | 1台 | 圧縮機(ベーラー) | 1台 | 蛍光灯・乾電池 |
選別機 | 1台 | | | 石綿含有産業廃棄物 |
破砕機 | 1台 | | 廃油、汚泥、がれき類 |